| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | Last10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 7 | 78.8% | 0 | L3 | 93.3 | 85.6 | 12-5 | 14-2 | 6-4 |
| 24 | 9 | 72.7% | 2 | W4 | 93.8 | 86.9 | 14-2 | 10-7 | 8-2 |
| 23 | 9 | 71.9% | 2.5 | W1 | 90.5 | 84.1 | 14-2 | 9-7 | 8-2 |
| 23 | 9 | 71.9% | 2.5 | W5 | 89.7 | 81.8 | 12-4 | 11-5 | 8-2 |
| 22 | 9 | 71.0% | 3 | W1 | 94 | 83.4 | 13-3 | 9-6 | 6-4 |
| 21 | 11 | 65.6% | 4.5 | W4 | 84.4 | 80.1 | 13-3 | 8-8 | 7-3 |
| 17 | 15 | 53.1% | 8.5 | L1 | 84.7 | 86.3 | 12-4 | 5-11 | 5-5 |
| 17 | 15 | 53.1% | 8.5 | L5 | 89 | 86.2 | 10-6 | 7-9 | 4-6 |
| 16 | 16 | 50.0% | 9.5 | L4 | 85.8 | 85.6 | 10-6 | 6-10 | 1-9 |
| 15 | 17 | 46.9% | 10.5 | W3 | 91.2 | 93 | 8-8 | 7-9 | 7-3 |
| 14 | 18 | 43.8% | 11.5 | W2 | 86 | 91 | 9-7 | 5-11 | 5-5 |
| 13 | 19 | 40.6% | 12.5 | L3 | 86 | 89.4 | 8-8 | 5-11 | 2-8 |
| 12 | 20 | 37.5% | 13.5 | W1 | 83.5 | 89.5 | 8-8 | 4-12 | 4-6 |
| 11 | 21 | 34.4% | 14.5 | W2 | 89.4 | 92.5 | 7-9 | 4-12 | 5-5 |
| 10 | 22 | 31.3% | 15.5 | L1 | 81.3 | 85.6 | 5-11 | 5-11 | 3-7 |
| 9 | 22 | 29.0% | 16 | L3 | 86.8 | 93 | 5-10 | 4-12 | 3-7 |
| 9 | 23 | 28.1% | 16.5 | L2 | 86.4 | 93.2 | 6-10 | 3-13 | 3-7 |
| 6 | 26 | 18.8% | 19.5 | L2 | 82.7 | 91.7 | 5-11 | 1-15 | 4-6 |

















