R Team
1 Zalgiris Zalgiris
2 Lietuvos Rytas Lietuvos Rytas
3 Neptunas Neptunas Klaipeda
4 Siauliai Siauliai
5 Techasas Lietkabelis
6 Gargzdu Gargzdai Gargzdu Gargzdai
7 U.Juventus U.Juventus
8 Jonava Jonava
9 Nevezis Nevezis Kedainiai
W L PCT +/- Streak PPG LPG H-Rec A-Rec Last10
31 1 96.9% 0 W27 91.3 76.8 15-1 16-0 10-0
20 12 62.5% 11 L1 92.8 85.3 12-4 8-8 6-4
17 15 53.1% 14 W1 92.8 90.3 10-6 7-9 4-6
17 15 53.1% 14 W1 85.3 87.6 10-6 7-9 5-5
15 17 46.9% 16 L3 83.4 80.8 9-7 6-10 5-5
15 17 46.9% 16 W3 83.8 87.4 8-8 7-9 5-5
12 20 37.5% 19 L1 87.4 90.5 6-10 6-10 4-6
9 23 28.1% 22 L2 85.3 93.7 6-10 3-13 5-5
8 24 25.0% 23 L8 82.9 92.5 5-11 3-13 1-9

Lietuvos krepsinio lyga 2025-2026 Standings