| SE | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Stockholm | Postp. | Alby |
|
| 08:00 | Stockholm | Postp. | Alby |
|
| 08:00 | Karlskoga | Postp. | Alby |
|
| 08:00 | Karlskoga | Postp. | Alby |
|
| 08:00 | Alby | Postp. | Karlskoga |
|
| 08:00 | Alby | Postp. | Stockholm |
|
| 08:00 | Alby | Postp. | Stockholm |
|
| 08:00 | Alby | Postp. | Karlskoga |
|
| 08:00 | Alby | Postp. | Rattvik |
|
| 08:00 | Alby | Postp. | Rattvik |
|
| 08:00 | Sundbyberg | Postp. | Alby |
|
| 08:00 | Leksand | Postp. | Alby |
|
| 08:00 | Leksand | Postp. | Alby |
|
| 08:00 | Alby | Postp. | Sundbyberg |
|
| 08:00 | Alby | Postp. | Sundbyberg |
|
| 08:00 | Rattvik | Postp. | Alby |
|
| 08:00 | Rattvik | Postp. | Alby |
|
| 08:00 | Sundbyberg | Postp. | Alby |
|
| 08:00 | Alby | Postp. | Leksand |
|
| 08:00 | Alby | Postp. | Leksand |
|
| 08:00 | Alby | Postp. | Rattvik |
|
| 08:00 | Alby |
2
:
19
|
Rattvik |
L
|
| 08:00 | Stockholm |
4
:
10
|
Alby |
W
|
| 08:00 | Stockholm |
15
:
2
|
Alby |
L
|
| 08:00 | Stockholm |
7
:
10
|
Alby |
W
|
| 08:00 | Alby |
10
:
14
|
Stockholm |
L
|
| 08:00 | Alby |
6
:
5
|
Stockholm |
W
|
| 08:00 | Alby |
17
:
13
|
Sundbyberg |
W
|
| 08:00 | Alby |
12
:
2
|
Sundbyberg |
W
|
| 08:00 | Alby | Postp. | Leksand |
|
| 08:00 | Alby | Postp. | Leksand |
|
| 08:00 | Leksand |
12
:
5
|
Alby |
L
|
| 08:00 | Leksand |
17
:
7
|
Alby |
L
|
| 08:00 | Stockholm |
8
:
1
|
Alby |
L
|
| 08:00 | Stockholm |
5
:
11
|
Alby |
W
|
| 08:00 | Alby |
16
:
15
|
Karlskoga |
W
|
| 08:00 | Alby |
4
:
2
|
Karlskoga |
W
|
| 08:00 | Rattvik |
10
:
2
|
Alby |
L
|