South Area

Team
1 GUERREROS OAXACA
2 PERICOS PUEBLA
3 DIABLOS ROJOS MEXICO
4 BRAVOS DE LEON
5 Tabasco
6 Veracruz
7 Queretaro
8 Campeche
9 Quintana Roo
10 LEONES YUCATAN
W L W% Last 6
19 10 65.52%
17 11 60.71%
17 12 58.62%
16 13 55.17%
15 13 53.57%
14 15 48.28%
13 15 46.43%
12 17 41.38%
11 18 37.93%
9 19 32.14%

North Area

Team
1 Toros de Tijuana
2 SULTANES MONTERREY
3 TECOLOTES DOS LAREDOS
4 Jalisco
5 Caliente de Durango
6 ACEREROS NORTE MONCLOVA
7 Aguascalientes
8 Laguna
9 CHIHUAHUA
10 SARAPEROS SALTILLO
W L W% Last 6
20 7 74.07%
19 10 65.52%
16 13 55.17%
14 13 51.85%
14 15 48.28%
14 15 48.28%
14 15 48.28%
12 17 41.38%
10 18 35.71%
9 19 32.14%

Liga Mexicana de Beisbol Standings, Team Ranking